ヤマト運輸 (宅急便運賃一覧表)
| 配送先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ |
| 北海道 | 全 域 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 | 2310 |
| 北東北 | 地域詳細 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 |
| 南東北 | 地域詳細 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 関 東 | 地域詳細 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 |
| 信 越 | 地域詳細 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 |
| 中 部 | 地域詳細 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 |
| 北 陸 | 地域詳細 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 |
| 関 西 | 地域詳細 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 |
| 中 国 | 地域詳細 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 |
| 四 国 | 地域詳細 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 |
| 九 州 | 地域詳細 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 |
| 沖 縄 | 全 域 | 1260 | 1790 | 2310 | 2840 | 3360 |
【注意】
■サイズは箱の3辺を合計した大きさになります。(大きさは、縦・横・高さの合計です。 )
■大きさ、重さのどちらか一方が超えている場合は、超えている方のサイズの扱いになります。
■上記表の配送先地域の詳細は、「地域詳細」にマウスを持っていっていただくと表示されます。
■料金には、消費税及び地方税を含んでおります。
|
| サイズ区分 |
| 60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 |
| 80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 |
| 100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 |
| 120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 |
| 140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 |
|
| 宅急便タイムサービス料金 |
| 60サイズ | 300円 |
| 80サイズ | 600円 |
| 100サイズ | 900円 |
| 120サイズ | 1200円 |
| 140サイズ | 1500円 |
|
| コレクト手数料 |
| 商品金額 | 手数料 |
| 1万円未満 | 315円(本体価格300円、消費税等15円) |
| 1万円以上〜3万円未満 | 420円(本体価格400円、消費税等20円) |
| 3万円以上〜10万円未満 | 630円(本体価格600円、消費税等30円) |
| 10万円以上〜30万円まで | 1,050円(本体価格1,000円、消費税等50円) |
■コレクト(代金引換)で購入御希望の方は、上記表の手数料が必要になります。
|
|