| 2004年12月17日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ビタエニアータ "テフェ アナナ" | Ap bitaeniata "tefe anana" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \24,000 |
| エリザベサエ "ガファィオット" | Ap elizabethae "gafaioto" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \24,000 |
| エリザベサエ "プイラ" | Ap elizabethae "puira" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \24,000 |
| メンデジィ "ウルア" | Ap mendezi "urua" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \18,000 |
| トリファスキアータ "ミゲル" | Ap trifasciata "miguel" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \18,000 |
| パウキスクアミス "アナビーリャ" | Ap paucisquamis "anavilha" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \24,000 |
| Sp.カシンボ | Ap Sp.CACIMBO | ♂ 3cm/♀ 2cm | \16,000 |
| Sp.ウアンベ | Ap Sp.UANBE | ♂ 3cm/♀ 2cm | \16,000 |
| 2004年12月9日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ツビルリン | Ap | ♂ 4cm/♀ 3cm | \8,000 |
| マルティーニ | Ap martini | ♂ 4cm/♀ 3cm | \5,000 |
| ハウスウエル | Ap hauswell | ♂ 4cm/♀ 3cm | \5,000 |
| 2004年12月9日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
アフリカンシクリッド |
| pel.タエニアートゥス "キーンケ" | Pelvicachromis taeniatus "kienke" | ♂ 4.5cm/♀ 3.5cm | \8,000 |
| pel.タエニアートゥス "オゲレ" | Pelvicachromis taeniatus "ogele" | ♂ 4.5cm/♀ 3.5cm | \8,000 |
| pel.タエニアートゥス "ローベ" | Pelvicachromis taeniatus "lobe" | ♂ 4.5cm/♀ 3.5cm | \8,000 |
| pel.タエニアートゥス "バンデウォーリー" | Pelvicachromis taeniatus "bandewouri" | ♂ 4.5cm/♀ 3.5cm | \8,000 |
アピストグラマ |
| ボレリィ "イエローフェイス" | Ap borellii "yellow-face" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \5,000 |
熱帯魚 |
| バジス バジス ブルマニクス | Badis badis burmanicus | 2.5〜4cm | \500 |
| 2004年11月29日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ビタエニアータ "テフェ バウアナ" | Ap bitaeniata " tefe bauana" | ♂ 3.5cm/♀ 2.5cm | \18,000 |
| ボレリィ "パンタナル" | Ap borellii "pantanal" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \6,000 |
| ギビケプス "バルセロス" | Ap gibbiceps "barcelos" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \6,800 |
| プルクラ "ノボ アリプアナ" | Ap pulchra "novo aripuana" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \13,000 |
| プルクラ "マニコレ" | Ap pulchra "manicore" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \13,000 |
| 2004年11月19日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
熱帯魚 |
| ワイルド ダイヤモンドテトラ | Moenkhausia pittieri | 3cm | \1,500 |
| ミクロラスボラ エリスロミクロン | Microrasbora erythromicron | 2cm | \300 |
| レッドテールメタルコブラ グッピー | Poecilia reticulatus var. | ♂ 3cm/♀ 4cm | (ペア)\1,500 |
| 2004年11月11日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| エリザベサエ "ガファイオット" | Ap elizabethae "gafaioto" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \24,000 |
| パウキスクアミス "アナビーリャ" | Ap paucisquamis "anavilha" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \24,000 |
| 2004年11月7日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
アピストグラマ |
| カカトゥオイデス "カレイロ ブルー" | Ap cacatuoides "careiro blue" | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \18,000 |
ドワーフシクリッド |
| ディクロッスス マクラータス "マディラ" | Dicrossus maculatus "madeira" | ♂ 4cm/♀ 4cm | \12,000 |
| 2004年11月6日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| パウキスクアミス "リオ デミニ" | Ap paucisquamis "rio demini" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \15,000 |
| メンデジィ "バルセロス" | Ap mendezi "barcelos" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \18,000 |
| メインケニー "アレンカー イナヌ" | Ap meinkeni "alenquer inanu" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \7,000 |
| ビタエニアータ "テフェ バウアナ" | Ap bitaeniata "tefe bauana" | ♂ 3.5cm/♀ 2.5cm | \14,000 |
| ビタエニアータ "カレイロ" | Ap bitaeniata "careiro" | ♂ 3.5cm/♀ 2.5cm | \14,000 |
| 2004年-月--日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
アピストグラマ |
| プルクラ "ノボ アリプアナ" | Ap pulchra "novo aripuana" | ♂ 3cm/♀ 2.5cm | \16,000 |
| ギビケプス "バルセロス" | Ap gibbiceps "barcelos" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \6,800 |
| Sp.アルア | Ap Sp.ARUA | ♂ 3.5cm/♀ 2.5cm | \19,800 |
ドワーフシクリッド |
| ディクロッスス マクラータス "マディラ" | Dicrossus maculatus "madeira" | ♂ 4cm/♀ 4cm | \12,000 |
| グリーンドワーフシクリッド "サンタレン" | Biotoecus opercularis "santarem" | ♂ 3cm/♀ 3cm | \12,000 |
熱帯魚 |
| アルタム エンゼル | Pterophyllums Altum | 高さ10cm | (1尾)\3,500 |
| 2004年10月8日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ホングスロイ "スーパーレッド" | Ap hongsloi "super-red" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \6,800 |
| トリファスキアータ "グァポレ レッドフィン" | Ap trifasciata "guapore red-fin" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \6,000 |
| プルクラ "ポルトベーリョ" | Ap pulchra "Porto velho" | ♂ 3cm/♀ 3cm | \8,000 |
| 2004年10月7日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ビタエニアータ "トナンチンス" | Ap bitaeniata "tonantins" | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \16,800 |
| カカトゥオイデス "トナンチンス" | Ap cacatuoides "tonantins" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \14,000 |
| トリファスキアータ "パンタナル" | Ap trifasciata "pantanal" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \6,800 |
| Sp.リオ マモレ | Ap Sp.RIO MAMORE | ♂ 4cm/♀ 3cm | \6,800 |
| Sp.ゴッセイ "アマパ" | Ap Sp.GOSSEI "amapa" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \21,000 |
| 2004年10月1日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| アタフアルパ | Ap atahualpa | ♂ 3cm/♀ 2.5cm | \4,800 |
| カカトゥオイデス "カレイロ ブルー" | Ap cacatuoides "careiro blue" | ♂ 3.5cm/♀ 2cm | \18,000 |
| エリザベサエ "ツッカーノ" | Ap elizabethae "tucano" | ♂ 4.5cm/♀ 3.5cm | \26,000 |
| プルクラ "ノーヴァ オリンダ" | Ap pulchra "nova-orinda" | ♂ 4cm/♀ 3.5cm | \22,000 |
| Sp.ディアマンテ | Ap Sp.DIAMANTE | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \7,000 |
| Sp.ツクルイ | Ap Sp.TUCURUI | ♂ 3cm/♀ 2.5cm | \7,000 |
| Sp.ウアウペシ | Ap Sp.UAUPESI | ♂ 5cm/♀ 4cm | \18,000 |
| Sp.グラッサー F1 | Ap Sp.GLASSER F1 | ♂ 3cm/♀ 2cm | \3,800 |
| ジュルエンシス "ウイルヘルミ ブリード" | Ap juruensis "WILHELMI BREED" | ♂ 4.5cm/♀ 4cm | \24,000 |
| Sp.インカ | Ap Sp.INKA 50 | ♂ 4cm/♀ 3.5cm | \7,800 |
| 2004年7月29日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| オカヤドカリ (陸で生活する珍しいヤドカリ 好評でした!) | 2cm〜10cm | \350〜1,200 |
| 2004年7月3日 リリース情報 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| アガシジィ "テフェ バウアナ" | Ap agassizii "tefe-bauana" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \12,000 |
| ビタエニアータ "テフェ アナナ" | Ap bitaeniata "tefe-anana" | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \25,000 |
| ヴィエジタ "ブリード" | Ap viejita "BREED" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \6,000 |
| ホイグネイ "ブリード" | Ap hoignei "BREED" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \8,000 |
| Sp.ウインケルフレック | Ap Sp.WINKELFLECK | ♂ 3.5cm/♀ 2cm | \16,000 |
| Sp.ウアウペシ | Ap Sp.UAUPESI | ♂ 4cm/♀ 3cm | \12,000 |
| Sp.サンガブリエル | Ap Sp.SAO GABRIEL | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \8,000 |
| Sp.サンチェス | Ap Sp.SANCHEZ | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \4,500 |
| Sp.タピチェ | Ap Sp.TAPICHE | ♂ 3cm/♀ 2cm | \9,800 |
| ナンナカラ アドケタ | Nannacara adoketa | ♂ 6cm/♀ 5cm | \40,000 |
| タエニアカラ カンディディ "ノボ アリプアナ" | Taeniacara candidi "novo aripuana" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \15,000 |
| 2004年6月24日 入荷 [echinodorus] |
| 名前 | 価格 | 数量 |
| E Sp.リオ サンフランシスコ コテジッピ | sp.rio saofrancisco cotegipe | \4,000 | 1株 |
| E Sp.リオ サンフランシスコ ペドラ | sp.rio saofrancisco pedra | \4,000 | 1株 |
| E Sp.リオ サンフランシスコ ペドラデ カウ バヘイラス | sp.rio saofrancisco pedrade cal barreiras | \4,000 | 1株 |
| E Sp.リオ サンフランシスコ リベルダー バヘイラス | sp.rio saofrancisco liberdade barreira | \4,000 | 1株 |
| E Sp.リオ サンフランシスコ カンチーニョ | sp.rio saofrancisco cantinho | \4,000 | 1株 |
| E Sp.リオ サンフランシスコ カンチーニョ バヘイラス | sp.rio saofrancisco cantinho barreiras | \4,000 | 1株 |
| E Sp.リオ カシアス トカンチンス | sp.rio crixas tocantis | \4,000 | 1株 |
| E Sp.ラーゴ アレシャニア ゴイアス | sp.LAGO ALEXANIA GOIAS | \4,000 | 1株 |
| E Sp.リオ アラグアイア | sp.araguaia | \4,000 | 1株 |
| E Sp.リオ ブラッコ 南パンタナ−ル | sp.rio braco pantanal do sul | \4,000 | 1株 |
| E Sp.ポルト ナショナル トカンチンス | sp.porto nacional tocantins | \4,000 | 1株 |
| すべてエキノドルスです! |
| 2004年6月18日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| Sp.ロートカイル "カシアッサ" | Ap Sp.ROTKEIL "Caixiaca" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \24,000 |
| Sp.ジュルア エメラルド F1 | Ap Sp.JURUA EMERALD F1 | ♂ 4.5cm/♀ 3.5cm | \24,000 |
| Sp.チンガルノ | Ap Sp.CHINGARNO | ♂ 4cm/♀ 3cm | \18,000 |
| Sp.アルゴドン | Ap Sp.ALGODON | ♂ 3.5cm/♀ 2.5cm | \6,000 |
| Sp.ペバス F1 | Ap Sp.PEBAS F1 | ♂ 3cm/♀ 2.5cm | \6,000 |
| 2004年6月14日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| アガシジィ "テフェ ムトン" | Ap agassizii "tefe-muton" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \16,800 |
| 2004年6月10日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| パウキスクアミス "リオ デミニ" | Ap Paucisquamis "Rio Demini" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \18,000 |
| アガシジィ "ソリモエス アマツラ産" | Ap Agassizii "Rio Solimoes AMATURA" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \12,000 |
| ビタエニアータ "カスターニャ" | Ap Bitaeniata "Rio Negro CASTANA" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \19,000 |
| Sp.アクレ オレンジベリー | Ap Sp.ACRE "ORANGE-BERRY" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \12,000 |
| ビタエニアータ "テフェ" | Ap Bitaeniata "Tefe" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \8,000 |
| エリザベサエ "トッカーノ" | Ap Elizabethae "Tucano" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \26,000 |
| ディプロタエニア "バルセロス" | Ap Diplotaenia "Barcelos" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \42,000 |
| ピアウイエンシス "ロンガ" | Ap Piauiensis "Longa" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \14,000 |
| Sp.ツクルイ | Ap Sp.TUCURUI | ♂ 4.5cm/♀ 3cm | \8,000 |
| Sp.ミウア | Ap Sp.MIUA | ♂ 4.5cm/♀ 3cm | \15,000 |
| 2004年6月2日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ベタ アルビマルギナータ (国産ブリード個体) | Betta albimarginata | 2〜3cm | \9,000 |
| 2004年5月18日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ハイフェソブリコン エピカリス | Hyphessobrycon epicharis | 3cm | \6,000 |
| 2004年5月13日 入荷 [echinodorus] |
| 名前 | 価格 | 数量 |
| Echinodorus sp.PAUDARCO.SANFRANCISCO | \4,000 | 1株 |
| Echinodorus sp.NEVERS.SANFRANCISCO | \4,000 | 1株 |
| Echinodorus sp.CARIPARE.SANFRANCISCO | \4,000 | 1株 |
| Echinodorus sp.MALHADA.SANFRANCISCO | \4,000 | 1株 |
| Echinodorus sp.PORTO CERCAEDO PANTANAL | \4,000 | 1株 |
| Echinodorus sp.CANABRA.SANFRANCISCO | \4,000 | 1株 |
| Echinodorus sp.GOIANESE | \4,000 | 1株 |
| Echinodorus sp.RIO CRIXAS TOCANTINS | \4,000 | 1株 |
| Echinodorus sp.RIO TABOCA.SANFRANCISCO | \4,000 | 1株 |
| Echinodorus sp.RIO CAPIVARA.SANFRANCISCO | \4,000 | 1株 |
| Echinodorus sp.ALTO CARIPARE.SANFRANCISCO | \4,000 | 1株 |
| すべてエキノドルスです! |
| 2004年5月2日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| プルクラ "マニコレ" | Ap Pulchra "Manicore" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \25,000 |
| プルクラ "ポルトベーリョ" | Ap Pulchra "Porto velho" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \25,000 |
| カカトゥオイデス "カレイロ ブルー" | Ap Cacatuoides "Careiro blue" | ♂ 3cm/♀ 2cm | SOLD |
| 2004年4月28日 入荷 [Wilhelm breed] |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ジュルエンシス | Ap Juruensis "BREED" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \24,000 |
| Sp.ジュルアエメラルド | Ap Sp.JURUAEMERALD "BREED" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \32,000 |
| Sp.アズール | Ap Sp.AZUL "BREED" | ♂ 4cm/♀ 2cm | \29,000 |
| すべてウイルヘルミ ブリードの素晴らしい個体です! |
| 2004年4月22日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| プルクラ "ノボ アリプアナ" | Ap Pulchra "Novo Aripuana" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \24,000 |
| Sp.リオ シングー "イエロー フェイス" | Ap Sp.RIO XINGU "yellow-face" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \14,000 |
| Sp.リオ シングー | Ap Sp.RIO XINGU | ♂ 3cm/♀ 2cm | \14,000 |
| ディクロスッス マクラートゥス "マディラ" | Dic Maculatus "Madeira" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \12,800 |
| 2004年4月18日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ビタエニアータ "マムリ" | Ap bitaeniata "mamuri" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \18,000 |
| ディプロタエニア "マナウス" | Ap diplotaenia "manaus red-type" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \46,000 |
| ディプロタエニア "バルセロス" | Ap diplotaenia "barcelos" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \42,000 |
| エリザベサエ "ムックーラ" | Ap elizabethae "mucura" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \26,000 |
| エリザベサエ "チブリアリ" | Ap elizabethae "tibriari" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \26,000 |
| エリザベサエ "トッカーノ" | Ap elizabethae "tucano" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \26,000 |
| メンデジィ "ウルア" | Ap mendezi "urua" | ♂ 4cm/♀ 2.5cm | \26,000 |
| スマラグド サンタレン | Ap smaragd "santarem" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \9,800 |
| Sp.ロートカイル "チブリ" | Ap Sp.ROTKEIL "tibri" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \24,000 |
| Sp.ロートカイル "カシアッサ" | Ap Sp.ROTKEIL "caixiaca" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \24,000 |
| Sp.ミウア | Ap Sp.MIUA | ♂ 4cm/♀ 3cm | \15,000 |
| ペルテンシス "テフェ" | Ap pertensis "tefe" | ♂♀ 2cm | (1尾)\2,500 |
| Sp.ペバス "国産ブリード" | Ap Sp.PEBAS | ♂ 4cm/♀ 3cm | \6,000 |
| クルジィ "国産ブリード" | Ap cruzi | ♂ 3cm/♀ 2cm | \6,000 |
| 2004年4月16日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ビタエニアータ "シシータ" | Ap bitaeniata "PERU" | ♂ 5cm/♀ 4cm | \9,000 |
| ビタエニアータ "プルトゥ" | Ap bitaeniata "PERU" | ♂ 5cm/♀ 4cm | \9,000 |
| ビタエニアータ "オレンジベリー" | Ap bitaeniata "ORANGE BELLY" | ♂ 5cm/♀ 4cm | \9,000 |
| Sp.リオ タピチェ | Ap Sp.RIO TAPICHE [Invoice Name:ウィクンゴ] | ♂ 4cm/♀ 3cm | \9,800 |
| Sp.インカ | Ap Sp.INKA 50 | ♂ 3cm/♀ 2cm | SOLD |
| 2004年4月9日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| マクマステリィ | Ap macmasteri | ♂ 3cm/♀ 2cm | \6,000 |
| Sp.リオ タピチェ | Ap Sp.RIO TAPICHE [Invoice Name:ウィクンゴ] | ♂ 4cm/♀ 3cm | \12,000 |
| 2004年4月1日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ピアウイエンシス | Ap piauiensis | ♂ 3cm/♀ 2cm | \14,000 |
| ホングスロイ "ブリード" | Ap hongsloi "BREED" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \5,000 |
| 2004年3月20日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ディプロタエニア "マナウス" | Ap diplotaenia "manaus red type" | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \46,000 |
| ビタエニアータ "マムリ" | Ap bitaeniata "mamuri" | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \18,000 |
| Sp.アクレオレンジベリー | Ap Sp.ACRE "ORANGE BERRY" | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \14,000 |
| Sp.チンガルノ | Ap Sp.CHINGARNO | ♂ 4cm/♀ 3cm | \18,000 |
| Sp.アレンカー | Ap Sp.ALENQUER | ♂ 3cm/♀ 2.5cm | \6,000 |
| オランダ ラム | Microgeophagus ramirezi "BREED" | ♂ -cm/♀ -cm | (1尾)\600 |
| 2004年3月19日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ビタエニアータ "プトマヨ" | Ap bitaeniata "putomayo" | ♂ 4.5cm/♀ 3cm | \6,000 |
| ノーベルティ | Ap norberti | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \6,000 |
| Sp.フィラー | Ap Sp.FILER | ♂ 5cm/♀ 3.5cm | \6,000 |
| Sp.パパゲイ | Ap Sp.PAPAGEI | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \6,000 |
| ピアウイエシス [ヨーロッパブリード] | Ap piauiensis | ♂ 4cm/♀ 3cm | \9,800 |
| ホイグネイ [ヨーロッパブリード] | Ap hoignei | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \8,000 |
| 2004年3月12日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| プルクラ "ノボ アリプアナ" | Ap pulchra "novo aripuana" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \25,000 |
| プルクラ "ノーヴァ オリンダ" | Ap pulchra "nova orinda" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \19,000 |
| ディプロタエニア "バルセロス" | Ap diplotaenia "barcelos" | ♂ 2.5cm/♀ 2cm | \42,000 |
| Sp.フィールフレック | Ap Sp.VIELFLECK | ♂ 4cm/♀ 2.5cm | \26,000 |
| Sp.ミウア | Ap Sp.MIUA | ♂ 3cm/♀ 2cm | \15,000 |
| 2004年3月3日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
アピストグラマ |
| ディプロタエニア "アナン近郊" | Ap diplotaenia "rio ana" | ♂ 2cm/♀ 1.5cm | \55,000 |
| ディプロタエニア "バルセロス" | Ap diplotaenia "barcelos" | ♂ 2.5cm/♀ 2cm | \42,000 |
| エリザベサエ "モンテ クリスト" | Ap elizabethae "monte cristo" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \26,000 |
| エリザベサエ "ムックーラ" | Ap elizabethae "mucura" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \26,000 |
| エリザベサエ "チブリアリ" | Ap elizabethae "tibriari" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \26,000 |
熱帯魚 |
| エンドラーズライブべアラー | Endler`s Livebearer | ♂ 2cm/♀ 3cm | \1,800 |
| ゴールデン・ピングー | Poecilia reticulata ver. | ♂ 2.5cm/♀ 4cm | \1,800 |
| モスコブルー | Poecilia reticulata ver. | ♂ 2.5cm/♀ 4cm | \\1,800 |
| RREAジャパンブルー・レッドモザイク | Poecilia reticulata ver. | ♂ 2.5cm/♀ 4cm | \2,000 |
| シュメルペニヒ | Poecilia reticulata ver. | ♂ 2.5cm/♀ 4cm | \1,800 |
| ボララス・ブリギッタエ | Boraras brigittae | 2cm | \250 |
| 2004年2月24日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| アガシジィ "ノボ アリプアナ" | Ap agassizii "novo aripuana" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \10,000 |
| ビタエニアータ "マムリ" | Ap bitaeniata "mamuri" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \18,000 |
| エリザベサエ "トッカーノ" | Ap elizabethae "tucano" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \26,000 |
| プルクラ "ノボ アリプアナ" | Ap pulchra "novo aripuana" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \19,000 |
| プルクラ "ノーバ オリンダ" | Ap pulchra "nova olinda" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \19,000 |
| Sp.フィールフレック | Ap Sp.VIELFLECK | ♂ 4cm/♀ 2.5cm | \26,000 |
| Sp.ミウア | Ap Sp.MIUA | ♂ 3cm/♀ 2cm | \15,000 |
| 2004年2月15日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
アピストグラマ |
| Sp.フィールフレック | Ap Sp.VIELFLECK | ♂ 3.5cm/♀ 2.5cm | \26,000 |
| Sp.シングー | Ap Sp.XINGU | ♂ 3.5cm/♀ 2.5cm | \14,000 |
熱帯魚 |
| ナノストムス エスペイ | Nannostomus espei | 3cm | \1,800 |
| 2004年2月12日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| カカトゥオイデス "アマゾナス" | Ap cacatuoides "amazonas" | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \5,000 |
| Sp.ブライトビンデン "ベネズエラ" | Ap Sp.BREITBINDEN "venezuela" | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \5,000 |
| Sp.アパッチ "ナザ" | Ap Sp.APACHE | ♂ 3cm/♀ 2cm | \6,000 |
| Sp.ウィンケルフレック | Ap Sp.WINKELFLECK | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \5,000 |
| 2004年2月5日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| Sp.ウアンベ | Ap Sp.UANBE | ♂ 3.5cm/♀ 3cm | \24,000 |
| Sp.ロートカイル "ジャララッカ" | Ap Sp.ROTKEIL "jararaca" | ♂ 4.5cm/♀ 3cm | \24,000 |
| Sp.ロートカイル "チブリ" | Ap Sp.ROTKEIL "tibri" | ♂ 4.5cm/♀ 3cm | \24,000 |
| Sp.ロートカイル "カシアッサ" | Ap Sp.ROTKEIL "caixiaca" | ♂ 4.5cm/♀ 3cm | \24,000 |
| プルクラ "ノボ アリプアナ" | Ap pulchra "novo aripuana" | ♂ 3cm/♀ 2.5cm | \21,000 |
| ビタエニアータ "テフェ" | Ap bitaeniata "tefe" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \8,000 |
| トリファスキアータ "パンタナル" | Ap trifasciata "pantanal" | ♂ 3cm/♀ 2.5cm | \6,000 |
| Sp.ブライトビンデン "サン ガブリエル" | Ap Sp.BREITBINDEN "sao gabriel" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \18,000 |
| タエニアカラ カンディディ "ノボ アリプアナ" | Taeniacara candidi "novo aripuana" | ♂ 3cm/♀ 3cm | SOLD |
| 2004年1月26日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ホイグネイ [ドイツブリード] | Ap hoignei | ♂ 3cm/♀ 2cm | SOLD |
| Sp.ツクルイ [ドイツブリード] | Ap Sp.TUCURUI | ♂ 4.5cm/♀ 3cm | \8,000 |
| 2004年1月12日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| メンデジィ "サン ガブリエル" | Ap mendezi "sao gabriel" | ♂ 2.5cm/♀ 2cm | \19,000 |
| プルクラ "ノボ アリプアナ" | Ap pulchra "novo aripuana" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \21,000 |
| ビタエニアータ "テフェ ムトン" | Ap bitaeniata "tefe muton" | ♂ 3cm/♀ 2cm | SOLD |
| エリザベサエ "トゥッカーノ" | Ap elizabethae "tucano" | ♂ 3cm/♀ 2cm | SOLD |
| 2004年1月6日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| ビタエニアータ "テフェ アナナ" | Ap bitaeniata "tefe anana" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \22,000 |
| ビタエニアータ "ジャヌアリ" | Ap bitaeniata "jyanuari" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \26,000 |
| Sp.ロートカイル "リオ ネグロ" | Ap Sp.ROT-KEIL "rio negro" | ♂ 4cm/♀ 3cm | \22,000 |
| ギビケプス "サンタ イザベル" | Ap gibiceps "santa isabel" | ♂ 6cm/♀ 4cm | \18,000 |
|