| 2003年12月21日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| アガシジィ "テフェバウアナ" | Ap agassizii "tefe bauana" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \8,000 |
| 2003年-月--日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| アガシジィ "テフェバウアナ イエロー" | Ap agassizii "tefe bauana yellow" | ♂ 3.5cm/♀ 2cm | \12,000 |
| アガシジィ "テフェバウアナ ブルー" | Ap agassizii "tefe bauana blue" | ♂ 3.5cm/♀ 2cm | \12,000 |
| アガシジィ "マリマリ" | Ap agassizii "marimari" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \14,000 |
| ビタエニアータ "ジャヌアリ" | Ap bitaeniata "janauari" | ♂ 4cm/♀ 3cm | SOLD |
| Sp.ロートカイル "サンターナ" | Ap Sp.ROT-KEIL "santana" | ♂ 5cm/♀ 3.5cm | SOLD |
| Sp.ニュー "ミウア" | Ap Sp.NEW "MIUA" | ♂ 3cm/♀ 2.5cm | SOLD |
| 2003年11月12日 入荷 |
| 名前 | サイズ | 価格 |
| アガシジィ "ノーヴァ オリンダ" | Ap agassizii "nova orinda" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \12,000 |
| アガシジィ "マディラ" | Ap agassizii "madeira" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \12,000 |
| アガシジィ "テフェ バウアナ" | Ap agassizii "tefe bauana" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \19,800 |
| アガシジィ "アレンカー ラゴ パラカリ" | Ap agassizii "alenquer LAGO paracari" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \14,000 |
| アガシジィ "バハマンサ" | Ap agassizii "bahamansa" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \14,000 |
| ビタエニアータ "テフェ バウアナ" | Ap bitaeniata "tefe bauana" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \21,800 |
| ビタエニアータ "テフェ" | Ap bitaeniata "tefe" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \24,000 |
| Sp.アマパグッタータ | Ap Sp. AMAPA GUTATA | ♂ 3cm/♀ 2cm | \26,000 |
| モアエ "リオ ジュルア" | Ap moae "rio jurua" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \15,000 |
| cf.レガニ "リオ プルス" | Ap cf.regani "rio purus" | ♂ 3cm/♀ 2cm | \6,800 |
| 2003年11月8日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| アガシジィ "ジャヌアカ" | Ap agassizii "januaca" | WBSABBY | \9,000 |
| アガシジィ "アレンカー" | Ap agassizii "alenquer" | WBSABBY | \9,800 |
| グッタータ | Ap guttata | 一般 | SOLD |
| Sp.ジュルアエメラルド F1 | Ap Sp.JURUA EMERALD F1 | BREED | \24,000 |
| 2003年10月30日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| ウイルヘルミ | Ap wilhelmi | 松栄 | SOLD |
| アガシジィ "マリマリ" | Ap agassizii "marimari" | 松栄 | SOLD |
| 2003年10月21日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| タエニアータ | Ap taeniata | WBSABBY | \7,000 |
| アガシジィ "アレンカー" | Ap agassizii "alenquer" | WBSABBY | \9,800 |
| スマラグド "サンタレン" | Ap smaragd "santarem" | WBSABBY | \9,800 |
| スマラグド "アレンカー" | Ap smaragd "alenquer" | WBSABBY | \9,800 |
| 2003年10月10日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| マクマステリ | Ap macmasteri | 一般 | \6,000 |
| パヤミノニス | Ap payaminonis | 一般 | \8,000 |
| 2003年9月22日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| ビタエニアータ "テフェ バウアナ" | Ap bitaeniata "tefe bauana" | K2 | \18,000 |
| ビタエニアータ "ジャヌアリ" | Ap bitaeniata "janauari" | 松栄 | \20,000 |
| Sp.シングー "レッドスポット" | Ap Sp.XINGU "red spot" | HEAVEN | SOLD |
| Sp.ピメンテール "タパジョズ" | Ap Sp.PIMENTEL "tapajos" | K2 | \12,000 |
| Sp.リオマモレ "レッドテール" | Ap Sp.RIO MAMORE "redtail" | WBSABBY | \12,000 |
| ルプヌニ "テフェ" | Ap rupununi "tefe" | HEAVEN | \6,800 |
| ウイルヘルミ | Ap wilhelmi | ドイツBREED | \12,000 |
| 2003年8月2日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| パウキスクアミス "アトアリ" | Ap pausicquamis "atoari" | K2 | \20,000 |
| ウルテアガイ "リオ ベニ" | Ap urteagi "rio beni" | ペルー | SOLD |
| ウアウペシ "リオ アタバボ" | Ap uaupesi "rio atabapo" | MINBON | \20,000 |
| エメラルド アレンカー | Ap emerald alenquer | WBSABBY | \12,000 |
| ボレリー "パンタナル レッドマスク" | Ap borellii "pantanal redmask" | WBSABBY | \6,000 |
| アガシジィ "サマウマ" | Ap agassizii "samauma" | K2 | \8,000 |
| Sp.ペバス | Ap Sp.PEBAS | ペルー | \8,000 |
| 2003年7月26日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| ノーベルティ | Ap norberti | 一般 | \6,000 |
| イニリダエ | Ap iniridae | 一般 | \4,000 |
| Sp.アルゴドン | Ap Sp.algodon | 一般 | \6,000 |
| Sp.カネソー | Ap Sp.kaneso? | 一般 | \6,000 |
| 2003年7月9日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| グラッサー | Ap glasser | 一般 | \6,800 |
| ビタエニアータ "ジャバリ" | Ap bitaeniata "javari" | 一般 | \6,800 |
| 2003年7月6日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| パヤミノニス | Ap payaminonis | 一般 | \7,000 |
| Sp.ウリアス | Ap Sp.URIAS | 一般 | \6,800 |
| ルエリンギ | Ap luelingi | BREED | \9,000 |
| 2003年7月5日 入荷 & リリース情報 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| ウイルヘルミ | Ap wilhelmi | G.BREED | \12,000 |
| マクマステリ "レッドネック" | Ap macmasteri "redneck" | G.BREED | \8,000 |
| ディプロタエニア "リオウニニ" | Ap diplotaenia "rio unini" | 一般 | \36,000 |
| ホイグネイ | Ap hoignei | G.BREED | \8,000 |
| ジュルアエメラルド F1 | Ap Sp.JURUA EMERALD F1 | アクアベース | \25,000 |
| アルア F1 | Ap Sp.ARUA F1 | アクアベース | \12,000 |
| エリザベサエ | Ap elizabethae | G.BREED | \15,000 |
| モアエ "リオジュルア" | Ap moae "rio jurua" | K2 | \15,000 |
| エメラルドアレンカー | Ap emerald alenquer | K2 | \12,000 |
| Sp.ウリアス | Ap Sp.URIAS | 一般 | \6,800 |
| 2003年6月20日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| パウキスクアミス "アトアリ" | Ap paucisqamis | K2 | \18,000 |
| パウキスクアミス "バルセロス" | Ap paucisqamis "barcelos" | K2 | \18,000 |
| Sp.ロートカイル "サンガブリエル" | Ap Sp.ROTKEIL "sao gabriel" | K2 | \18,000 |
| アタフアルパ | Ap atahualpa | K2 | \8,000 |
| 2003年6月19日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| アガシジィ "パヤカ" | Ap agassizii "payaca" | 一般 | \9,000 |
| アガシジィ "レケーナブルー" | Ap agassizii "requena blue" | 一般 | \8,000 |
| アガシジィ "レケーナレッド" | Ap agassizii "requena red" | 一般 | \8,000 |
| 2003年5月24日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| ギビケプス "サンタイザベル" | Ap gibiceps "santa isabel" | 一般 | \6,000 |
| Sp.マヌー | Ap Sp.MANU | 一般 | \19,000 |
| エリザベサエ | Ap elizabethae | G.BREED | \15,000 |
| ホイグネイ | Ap hoignei | G.BREED | \8,000 |
| ルエリンギ | Ap luelingi | G.BREED | \9,800 |
| 2003年5月14日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| アガシジィ "ノーヴァオリンダ" | Ap agassizii "nova orinda" | WBSABBY | \12,000 |
| アガシジィ "トゥッパン" | Ap agassizii "tupan" | WBSABBY | \10,000 |
| モアエ "リオ ジュルア" | Ap moae "rio jurua" | WBSABBY | \15,000 |
| 2003年5月3日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| アガシジィ "ジャヌアカ" | Ap agassizii "januaca" | K2 | \9,000 |
| ノーベルティ | Ap norberti | ペルー | \6,000 |
| cf.クルズィー | Ap cf.curuzi | ペルー | \7,000 |
| Sp.ビレットブルー | Ap Sp.BILLET BLUE | WBSABBY | \15,000 |
| Sp.ライヤーシュパンツ | Ap Sp. | ペルー | \9,000 |
| 2003年5月2日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
アピストグラマ |
| ボレリィ "オパーリン" | Ap borellii "opalin" | 一般 | \6,000 |
| ボレリィ "イエローフェイス" | Ap borellii "yellowface" | 一般 | \6,000 |
| Sp.インカ50 | Ap Sp.INKA50 | 一般 | \9,000 |
| Sp.ツクルイ | Ap Sp.TUCURUI | G.BREED | \9,000 |
ドワーフシクリッド |
| タエニアカラ カンディディ | Taeniacara candidi | 一般 | \8,000 |
| ペルビカクロミス ロロフィー | Pelvicachromis roloffi | G.BREED | \12,000 |
| ペルビカクロミス スボケラータス | Pelvicachromis subocellatus | G.BREED | \6,000 |
| ペルビカクロミス タエニアータス "クルゲイ" | Pelvicachromis taeniatus "klugei" | G.BREED | \8,000 |
| 2003年4月25日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| ホングスロイ | Ap hongsloi | 一般 | \6,000 |
| マクマステリィ | Ap macmasteri | 一般 | \6,000 |
| 2003年4月18日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| トリファスキアータ "グァポレ レッド" | Ap trifasciata "guapore red" | 一般 | \6,000 |
| ボレリィ "オパーリン" | Ap borellii "opalin" | 一般 | \6,000 |
| Sp.ディアマンテ | Ap Sp.DIAMANTE | ペルー | \12,000 |
| Sp.インカ50 | Ap Sp.INKA50 | ペルー | \9,000 |
| ビタエニアータ アウタゼ | Ap bitaeniata "autaze" | ペルー | \9,800 |
| ビタエニアータ マナリ | Ap bitaeniata "manari" | ペルー | \15,000 |
| 2003年4月12日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| エリザベサエ "トッカーノ" | Ap elizabethae "tucano" | K2 | \30,000 |
| アガシジー "ニュー アレンカー" | Ap agassizii "new alenquer" | K2 | \12,000 |
| 2003年4月8日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| ルエリンギ | Ap luelingi | 一般 | \26,000 |
| アガシジィー "テッフェバウアナ" | Ap agassizii "tefe bauana" | 一般 | \20,000 |
| アガシジィー "マナクィリ" | Ap agassizii "manaquiri" | 一般 | \9,800 |
| ナンナカラ アウレオケフォルス | Nannacara aureocephalus | 一般 | \**,*** |
| 2003年3月22日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| エリザベサエ "ブリード" | Ap elizabethae | G.BREED | \15,000 |
| ホイグネイ "ベネズエラ" | Ap hoignei "venezuela" | G.BREED | \9,000 |
| ホングスロイ | Ap hongsloi | G.BREED | \9,000 |
| Sp.ツクルイ | Ap Sp.TUCURUI | G.BREED | \9,000 |
| Sp.ブライトビンデン | Ap Sp.BREITBINDEN | 一般 | \15,000 |
| Sp.モラド | Ap Sp.MORADO | 一般 | \9,000 |
| cf.エウノータス "ウカヤリ" | Ap cf.eunotus "ucayali" | 一般 | \9,000 |
| カカトゥオイデス "リオ ナナイ" | Ap cacatuoides "rio nanay" | 一般 | \8,000 |
| ビタエニアータ "マナリ" | Ap bitaeniata "manari" | 一般 | \15,000 |
| ビタエニアータ "アウタゼ" | Ap bitaeniata "autaze" | 一般 | \9,800 |
| 2003年3月14日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| Sp.グレイサーU | Ap Sp.GLASSERU | 一般 | \6,000 |
| 2003年3月8日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
アピストグラマ |
| アガシジィー・テフェバウアナ | Ap agassizii "tefe bauana" | 一般 | \20,000 |
| アガシジィー・マナキリ | Ap agassizii "manaquiri" | 一般 | \9,800 |
| Sp.アクレ オレンジベリー | Ap Sp.ACRE "ORANGE BELLY" | 一般 | \12,000 |
| Sp.サンガブリエル | Ap Sp.SAO GABRIEL | 一般 | \12,000 |
ドワーフシクリッド |
| ペルビカクロミス タエニアータス "キーンケ" | Pelvicachromis taeniatus "kienke" | G.BREED | \12,000 |
| ペルビカクロミス タエニアータス "ウォーリー" | Pelvicachromis taeniatus "woliwe" | G.BREED | \12,000 |
| 2003年2月28日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| ホングスロイ | Ap hongsloi | G.BREED | \9,800 |
| エリザベサエ | Ap elizabethae | G.BREED | \15,000 |
| チンガルノ | Ap Sp.CHINGARNO | 一般 | \15,000 |
| ビタエニアータ "ジャヌアリ" | Ap bitaeniata "janauri" | 松栄 | \25,000 |
| Sp.ディアマンテ | Ap Sp.DIAMANTE | 一般 | \12,000 |
ドワーフシクリッド |
| ペルビカクロミス タエニアータス "キーンケ" | Pelvicachromis taeniatus "kienke" | G.BREED | \12,000 |
| ペルビカクロミス タエニアータス "デハネ" | Pelvicachromis taeniatus "dehane" | G.BREED | \12,000 |
| ペルビカクロミス タエニアータス "ウォーリー" | Pelvicachromis taeniatus "woliwe" | G.BREED | \12,000 |
| 2003年1月31日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| Sp.ニュープエルト | Ap Sp.NEW PUERTO | ペルー | \9,800 |
| Sp.インカ | Ap Sp.INKA50 | ペルー | \15,000 |
| Sp.ジュルアエメラルド | Ap Sp.JURUA EMERALD | 松栄 | \15,000 |
| ビタエニアータ "ジャヌアリ" | Ap bitaeniata "janauari" | 松栄 | \25,000 |
| ボレリィ | Ap borellii | 松栄 | \12,000 |
| 2003年1月25日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| ビタエニアータ "アウタゼ" | Ap bitaeniata "autaze" | 一般 | \9,800 |
| ビタエニアータ "マナリ" | Ap bitaeniata "manari" | 一般 | \15,000 |
| エリザベサエ "トッカーノ" | Ap elizabethae "tucano" | 一般 | \15,000 |
| ジュルエンシス | Ap juruensis | 一般 | \25,000 |
| 2003年1月17日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| カカトゥオイデス "レッド タイプ" | Ap cacatuoides "red type" | 一般 | \12,000 |
| Sp.マヌー | Ap Sp.MANU | 一般 | \12,000 |
| Sp.モラド | Ap Sp.MORADO | 一般 | \12,000 |
| Sp.モルテンタレリ | Ap Sp.MORTENTHALERI | 一般 | \12,000 |
| Sp.ディアマンテ / アルコアイリス | Ap Sp.DIAMANTE | 一般 | \12,000 |
| 2003年1月16日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| エリザベサエ "レッド タイプ" | Ap elizabethae "red type" | G.BREED | \**,*** |
| トリファスキアータ "アッパー グァポレ" | Ap trifasciata "upper guapore" | 一般 | \**,*** |
| カカトゥオイデス "リオ ナナイ" | Ap cacatuoides "rio nanay" | ペルー | \**,*** |
| cf.エウノータス "リオ ウカヤリ" | Ap cf.eunotus "rio ucayali" | ペルー | \**,*** |
| ビタエニアータ "カレイロ" | Ap bitaeniata "careiro" | K2 | \**,*** |
| Sp.リオマモレ "レッド タイプ" | Ap Sp.RIO MAMORE "red type" | 一般 | \**,*** |
| 2003年1月11日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| Sp.ディアマンテ / アルコアイリス | Ap Sp.DIAMANTE | 一般 | \**,*** |
| 2003年1月10日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| ウィルヘルミ | Ap wilhelmi | K2 | \**,*** |
| ギビケプス "リオ ネグロ" | Ap gibbiceps "rio negro" | K2 | \**,*** |
| パンドリーニ | Ap pandrini | ペルー | \**,*** |
| Sp.インカ50 | Ap Sp.INKA50 | ペルー | \**,*** |
| 2003年 初入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| パウキスクアミス "テイシェイラ" | Ap paucisqamis "teixeira" | 松栄 | \**,*** |
| エリザベサエ | Ap elizabethae | G.BREED | \**,*** |
|