| 2002年10月26日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| エリザベサエ "トゥッカーノ" | Ap elizabethae "tocano" | 一般 | \29,800 |
| ボレリイ "イエローフェイス" | Ap borellii "yellow face" | 一般 | \5,000 |
| ピアウイエンシス | Ap piauiensis | 一般ブリード | \8,000 |
| コムブラエ | Ap commbrae | 一般ブリード | \6,800 |
| ビタエニアータ "ナナイ" | Ap bitaeniata "rio nanay" | ペルー | \5,000 |
| ビタエニアータ "ティグレ" | Ap bitaeniata "rio tigre" | ペルー | \7,800 |
| ビタエニアータ "ジャバリ" | Ap bitaeniata "rio jabari" | ペルー | \7,800 |
| ビタエニアータ "コロジ" | Ap bitaeniata "coroji" | ペルー | \7,800 |
| カカトゥオイデス "プカルパ" | Ap cacatuoides "pucallpa" | ペルー | \7,800 |
| Sp.マヌー | Ap Sp.MANU | ペルー | \19,000 |
| Sp.アルア | Ap Sp.ARUA | アクアベースF1 | \9,800 |
| 2002年10月10日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| アガシジィ "ブレジョン" | Ap agassizii "tefe" | 松栄 | \25,000 |
| アガシジィ "クルピラ" | Ap agassizii "curupira" | 松栄 | \20,000 |
| アガシジィ "アラウア" | Ap agassizii "tefe araua" | 松栄 | \18,000 |
| ビタエニアータ "クルピラ" | Ap bitaeniata "curupira" | 松栄 | \30,000 |
| 2002年9月26日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| Sp.チンガルノ | Ap Sp.CHINGARNO | K2 | \36,000 |
| Sp.リオマモレ "レッドテール" | Ap Sp.RIO MAMORE "redtail" | K2 | \14,000 |
| メンデジィ "リオ イバラ" | Ap mendezi "rio ibara" | K2 | \24,000 |
| アガシジィ "テフェ バウアナ" | Ap agassizii "tefe bauana" | K2 | \20,000 |
| プルクラ "リオ ブランコ" | Ap pulchara "rio branco" | K2 | \22,000 |
| クルズィ | Ap cruzi | K2 | \10,000 |
| 2002年9月3日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| エリザベサエ "ムクラ" | Ap elizabethae "muchula" | 松栄 | \18,000 |
| メンデジィ "ジャララッカ" | Ap mendezi "jararaca" | 松栄 | \18,000 |
| Sp.ジュルアエメラルド | Ap Sp.JURUA EMERALD | 松栄 | \39,000 |
| Sp.ロートカイル "ウアウペス" | Ap Sp.ROTKEIL "uaupes" | 松栄 | \20,000 |
| Sp.アラブ | Ap Sp.ARABU | 松栄 | \18,000 |
| Sp.ブレビス | Ap Sp.BREVIS | 松栄 | \25,000 |
| Sp.ブライトビンデン | Ap Sp.BREITBINDEN | 松栄 | \15,000 |
| Sp.セーゲルフロッセン "ジャララッカ" | Ap Sp.SEGELFLOSSER "jararaca" | 松栄 | \30,000 |
| Sp.ブルトケール "リオアタパボ" | Ap Sp.BLUTKEHL "rio atabapo" | K2 | \24,000 |
| 2002年8月30日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| ジュルエンシス "リオ マイタ" | Ap juruensis "rio maita" | K2 | \26,000 |
| プルクラ "リオブランコ" | Ap pulchara "rio branco" | K2 | \22,000 |
| Sp.チンガルノ | Ap Sp.CHINGARNO | K2 | \35,000 |
| 2002年8月8日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| ジュルエンシス | Ap juruensis | K2 | \23,000 |
| マキリエンシス | Ap maciliensis | K2 | \12,000 |
| ギビケプス "サンタイザベル" | Ap gibbiceps "santa isabel" | K2 | \8,000 |
| 2002年8月2日 入荷 |
| 名前 | 便名 | 価格 |
| ビタエニアータ "カレイロ" | Ap bitaeniata "careiro" | K2 | \24,000 |
| ビタエニアータ "コロレイ" | Ap bitaeniata "cororei" | K2 | \27,000 |
| ビタエニアータ "マナキリ" | Ap bitaeniata "manaquiri" | K2 | \28,000 |
| ビタエニアータ "テフェ" | Ap bitaeniata "tefe" | K2 | \15,000 |
| cf.クルズィー | Ap cf.cruzi | K2 | \10,000 |
| Sp.ペバス | Ap Sp.PEBAS | K2 | \10,000 |
| ボレリィ "レッドマスク パンタナル" | Ap borellii "redmask pantanal" | K2 | \6,500 |
|